Hier die Traiskirchner Ergebnisse:
| Partei | In Prozent - Abgegebene Stimmen | Vergleich 2024 – 2019 |
| ÖVP | 16,9 % - 1.767 Stimmen | -12,45 % |
| SPÖ | 39,3 % - 4.099 Stimmen | +8,06 % |
| FPÖ | 27,7 % - 2.905 Stimmen | +8,86 % |
| GRÜNE | 4,0 % - 417 Stimmen | -6,10 % |
| NEOS | 7,2 % - 749 Stimmen | -0,19 % |
| BIER | 1,4 % - 143 Stimmen | nicht teilgenommen |
| KPÖ | 1,3 % - 131 Stimmen | +0,62 % |
| MFG | 0,2 % - 17 Stimmen | nicht teilgenommen |
| LMP | 0,7 % - 72 Stimmen | nicht teilgenommen |
| GAZA | 0,7 % - 76 Stimmen | nicht teilgenommen |
| KEINE | 0,6 % - 67 Stimmen | +0,1 % |
